泰州伊士班尼亚制冷设备有限公司
浏览量:405 次

企业信息

  • 企业级别:
    普通会员
    第10年
  • 所在地:
    江苏省  泰州市
  • 浏览量:
    405
  • 所属类别:
  • 公司黄页:
  • 联系人:
    朱天安
  • 手机:
    13951171078

泰州伊士班尼亚制冷设备有限公司

http://taizhou111546.cn.cnlinfo.net/
您的当前位置:泰州伊士班尼亚制冷设备有限公司> 供应信息>实体生产厂家,低温系列吊顶冷风机/保鲜冷藏柜、冷冻

供应信息

留言评价
实体生产厂家,低温系列吊顶冷风机/保鲜冷藏柜、冷冻
信息类别: 冷风机
价格: 面议
信息标签: 冷风机
点击量: 8 次
物流: 泰州市  → 
配送支持: 48小时内发货 (货到付款)
联系人: 朱天安
信息编号: 49568075
联系我时,请告诉我是在中国行业信息网上看到的,可能会有优惠哦!
温馨提示:网上购物可能存在风险,价格过低、内容中只留手机号码、无实体地址或需要预付款 等情况均要谨慎!

HEA系列冷风机是采用欧洲工艺生产加工的,蒸发器采用直径12的铜管,管容积增加20%,节能降耗达到20-30%,机外壳采用铝合金喷涂,永不生锈,有效杜绝了对食品的污染。该系列产品具有高效、节能、环保等优点,是冷库、超市、医院等理想的产品。

HEA系列吊顶式冷风机(翅片式,吊顶式,电加热除霜,可选配电加热管)

-片距  469mm

-吊顶式

-制冷量1.23-19kw(SC2)

-适用于冷藏、冷冻、速冻冷库

-欧洲标准制造和质量控制

型号 Model

制冷量 Capacity
R404A/R507A
(kw)

面积

Surface
(m 2 )


管容积

Tube
Volume
(dm 3 )


片距

Fin
Space
(mm)

尺寸

Dimensions
(mm)


净重

N.W.
(kg)

连接

Connection
(Dia. mm)

te= -8 o Cte= -25 o C L W H Inlet Outlet
DT1=8KDT1=7K
HEA 2501 09 4D1.731.26091.84702430385141216
HEA 3001 12 4D2.411.76122.44702430495191219
HEA 2502 17 4D3.352.44173.241094430385251219
HEA 3002 23 4D4.893.57234.341094430495321222
HEA 2503 26 4D4.913.58264.741486430385361222
HEA 2504 35 4D6.554.78356.141878430385471222
HEA 4501 31 4D6.754.92315.541094460635411222
HEA 3003 35 4D7.415.40356.241486430495461222
HEA 3004 46 4D9.757.11468.241878430495601528
HEA 2506 52 4D10.007.33528.742662430385701528
HEA 4502 61 4D13.509.846110.541878460635821528
HEA 3006 69 4D14.7010.706911.642662430495851528
HEA 4503 92 4D19.0013.909215.5426624606351221535
HEA 2501 06 6D1.461.06061.86702430385131216
HEA 3001 08 6D2.031.48082.46702430495181219
HEA 2502 11 6D2.812.05113.261094430385231219
HEA 3002 15 6D4.113.00154.361094430495301222
HEA 2503 17 6D4.133.01174.761486430385331222
HEA 2504 23 6D5.514.02236.161878430385431222
HEA 4501 20 6D5.674.13205.561094460635381222
HEA 3003 23 6D6.234.54236.261486430495431222
HEA 3004 31 6D8.195.98318.261878430495561528
HEA 2506 35 6D8.446.16358.762662430385661528
HEA 4502 41 6D11.308.274110.561878460635751528
HEA 3006 46 6D12.308.994611.662662430495831528
HEA 4503 61 6D16.0011.706115.5626624606351151535
HEA 2501 04 9D1.230.90041.89702430385121216
HEA 3001 06 9D1.711.25062.49702430495171219
HEA 2502 08 9D2.371.73083.291094430385211219
HEA 3002 10 9D3.462.53104.391094430495281222
HEA 2503 12 9D3.482.54124.791486430385301222
HEA 2504 16 9D4.643.38166.191878430385391222
HEA 4501 14 9D4.773.48145.591094460635351222
HEA 3003 16 9D5.243.82166.291486430495401222
HEA 3004 21 9D6.895.03218.291878430495521528
HEA 2506 24 9D7.105.18248.792662430385621528
HEA 4502 28 9D9.506.952810.591878460635681528
HEA 3006 31 9D10.347.563111.692662430495811528
HEA 4503 41 9D13.459.844115.5926624606351081535
以上展示的是【泰州伊士班尼亚制冷设备有限公司】发布的【实体生产厂家,低温系列吊顶冷风机/保鲜冷藏柜、冷冻】相关文字及图片内容,主要包括实体生产厂家,低温系列吊顶冷风机/保鲜冷藏柜、冷冻生产厂家的价格、产地、厂家、图片等参数,还可以直接联系供应商询问价格! 【马上联系供应商】
留言评论
*联系人:
*联系电话:
*联系邮箱:
*留言内容:
*验证码:
看不请楚换一张
您现在选择匿名登录,请谨慎以事实文明留言评价。
关闭

  • *联系人:
    *联系电话:
    *联系邮箱:
    您现在选择匿名登录,请谨慎以事实文明留言评价,如果需要举报,请点击“举报纠错”。
联系电话
×
13951171078
朱天安
联系我时说是在中国行业信息网上看到的!谢谢!